OLAHRAGATIMES.COM – Liga Spanyol, atau La Liga, telah menjadi panggung bagi banyak pemain hebat yang mampu mencetak gol dengan gaya dan kepiawaian mereka sendiri.
Para penyerang ini telah menciptakan sejarah dalam kompetisi tertinggi di Spanyol dan menjadi ikon bagi klub dan penggemar mereka.
Dalam artikel ini, kami akan membahas sepuluh top skor Liga Spanyol sepanjang masa, serta mengulas kisah-kisah menarik dari para legenda penyerang tersebut.
Mari kita kenali mereka dan berkeliling di dunia gol-gol indah di La Liga.
Daftar Isi
Deretan Top Skor Liga Spanyol Sepanjang Masa
Mari kita jelajahi kisah-kisah menarik dari para legenda yang mencatatkan namanya di dalam daftar ini.
#1. Lionel Messi – 474 Gol
Tidak ada yang dapat memulai daftar ini tanpa menyebut Lionel Messi. Megabintang Argentina ini telah mencatatkan dirinya sebagai pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah Liga Spanyol.
Selama bermain untuk Barcelona, Messi telah menunjukkan kepiawaian yang luar biasa dan menciptakan momen-momen tak terlupakan di lapangan hijau.
#2. Cristiano Ronaldo – 311 Gol
Cristiano Ronaldo, pemain asal Portugal yang sudah menjadi ikon di level klub maupun tim nasional, juga meninggalkan jejak yang tak terlupakan di La Liga.
Ronaldo, yang pernah memperkuat Real Madrid, memiliki ketajaman luar biasa dalam mencetak gol dan seringkali tampil sebagai pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting.
#3. Telmo Zarra – 251 Gol
Telmo Zarra adalah salah satu legenda sepak bola Spanyol dan dikenal sebagai pemain dengan pencapaian luar biasa di Liga Spanyol pada masanya.
Zarra bermain untuk Athletic Bilbao selama seluruh karirnya dan mencetak 251 gol, membuatnya tetap menjadi salah satu penyerang terbaik dalam sejarah La Liga.
#4. Hugo Sánchez – 234 Gol
Hugo Sánchez adalah pemain asal Meksiko yang menjadi bintang di Liga Spanyol pada era 1980-an.
Sánchez, yang membela klub seperti Real Madrid dan Atletico Madrid, adalah pemain yang sangat produktif dan memiliki naluri gol yang tajam. Ia mencetak 234 gol selama kariernya di La Liga.
#5. Raúl – 228 Gol
Raúl Gonzalez Blanco, yang biasa dikenal sebagai Raúl, adalah legenda Real Madrid dan salah satu penyerang paling sukses dalam sejarah klub tersebut.
Raúl mencetak 228 gol selama kariernya di La Liga dan menyumbangkan sejumlah momen bersejarah bagi timnya.
#6. Karim Benzema – 226 Gol
Benzema terkenal dengan teknik dan kecerdikannya di depan gawang lawan. Ia memiliki kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai posisi dan memberikan kontribusi besar dalam meraih gelar-gelar penting bersama Real Madrid.
Selain kemampuan mencetak golnya, Benzema juga memiliki kemampuan mengatur permainan dan memberikan assist kepada rekan setimnya.
#7. Alfredo Di Stéfano – 227 Gol
Alfredo Di Stéfano adalah salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Real Madrid dan Liga Spanyol. Ia adalah bagian dari tim legendaris Real Madrid yang meraih gelar-gelar Eropa secara berturut-turut.
Di Stéfano mencetak 227 gol dalam rentang waktu yang luar biasa selama karirnya di La Liga.
#8. César Rodríguez – 223 Gol
César Rodríguez adalah pemain yang produktif dan menjadi legenda Barcelona. Rodríguez bermain untuk Barcelona pada era 1940-an dan 1950-an, mencetak 223 gol selama masa jabatannya di klub tersebut.
Ia juga berperan penting dalam meraih gelar-gelar penting bagi Barcelona.
#9. Quini – 219 Gol
Enrique Castro, yang lebih dikenal sebagai Quini, adalah penyerang yang luar biasa dalam sejarah Liga Spanyol.
Quini membela klub seperti Sporting Gijon dan Barcelona, dan mencatatkan 219 gol selama karirnya. Ia dihormati oleh penggemar sepak bola di Spanyol atas kontribusinya yang luar biasa.
#10. Pahiño – 210 Gol
Manuel Fernández Fernández, yang dikenal dengan nama Pahiño, adalah penyerang berbakat dari era 1950-an.
Pahiño mencetak 210 gol selama karirnya di La Liga, membela klub seperti Celta Vigo dan Real Madrid. Ia adalah pemain yang sangat dihormati di masanya.
Baca Juga: Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
Top Skor Liga Spanyol (La Liga) dari Tahun ke Tahun
Berikut merupakan daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol dari musim ke musim sampai sekarang update terbaru.
Musim | Pemain | Klub | Negara | Gol |
1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | Spanyol | 17 |
1930 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1931 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 27 |
1932 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 13 |
1933 | Manuel Olivares | Real Madrid | Spanyol | 16 |
1934 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 26 |
1935 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 27 |
1936 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 28 |
Musim 1937 sampai 1939 La Liga tidak diadakan karena Perang Sipil Spanyol | ||||
1940 | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1941 | Pruden | Atlético Madrid | Spanyol | 33 |
1942 | Mundo | Valencia | Spanyol | 27 |
1943 | Mariano Martín | Barcelona | Spanyol | 30 |
1944 | Mundo | Valencia | Spanyol | 28 |
1945 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1946 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1947 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 33 |
1948 | Pahiño | Celta de Vigo | Spanyol | 20 |
1949 | César | Barcelona | Spanyol | 27 |
1950 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1951 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 38 |
1952 | Pahiño | Real Madrid | Spanyol | 28 |
1953 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1954 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 27 |
1955 | Juan Arza | Sevilla | Spanyol | 28 |
1956 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 24 |
1957 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 31 |
1958 | Manuel Badenes | Real Valladolid | Spanyol | 19 |
Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | ||
Ricardo Alós | Valencia | Spanyol | ||
1959 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 23 |
1960 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 25 |
1961 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 28 |
1962 | Juan Seminario | Real Zaragoza | Peru | 25 |
1963 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 26 |
1964 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 21 |
1965 | Cayetano Ré | Barcelona | Belanda | 26 |
1966 | Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | 18 |
1967 | Waldo | Valencia | Brasil | 24 |
1968 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | Spanyol | 22 |
1969 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 14 |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | ||
1970 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 16 |
Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | ||
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | ||
1971 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | 17 |
Carles Rexach | Barcelona | Spanyol | ||
1972 | Enrique Porta | Granada | Spanyol | 20 |
1973 | Marianín | Real Oviedo | Spanyol | 19 |
1974 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 20 |
1975 | Carlos | Athletic Bilbao | Spanyol | 19 |
1976 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 21 |
1977 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 24 |
1978 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 28 |
1979 | Hans Krankl | Barcelona | Austria | 29 |
1980 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 24 |
1981 | Quini | Barcelona | Spanyol | 20 |
1982 | Quini | Barcelona | Spanyol | 27 |
1983 | Poli Rincón | Real Betis | Spanyol | 20 |
1984 | Jorge da Silva | Real Valladolid | Uruguay | 17 |
Juanito | Real Madrid | Spanyol | ||
1985 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | Meksiko | 19 |
1986 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 22 |
1987 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 34 |
1988 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 29 |
1989 | Baltazar | Atlético Madrid | Brasil | 35 |
1990 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 38 |
1991 | Emilio Butragueño | Real Madrid | Spanyol | 19 |
1992 | Manolo | Atlético Madrid | Spanyol | 27 |
1993 | Bebeto | Deportivo | Brasil | 29 |
1994 | Romário | Barcelona | Brasil | 30 |
1995 | Iván Zamorano | Real Madrid | Chile | 28 |
1996 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | Spanyol | 31 |
1997 | Ronaldo | Barcelona | Brasil | 34 |
1998 | Christian Vieri | Atlético Madrid | Italia | 24 |
1999 | Raúl Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | 25 |
2000 | Salva Ballesta | Racing Santander | Spanyol | 27 |
2001 | Raúl Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | 24 |
2002 | Diego Tristán | Deportivo | Spanyol | 20 |
2003 | Roy Makaay | Deportivo | Belanda | 29 |
2004 | Ronaldo | Real Madrid | Brasil | 24 |
2005 | Diego Forlán | Villarreal | Uruguay | 25 |
Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | ||
2006 | Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | 26 |
2007 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Belanda | 25 |
2008 | Daniel Güiza | Mallorca | Spanyol | 27 |
2009 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Uruguay | 32 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2011 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 40 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 50 |
2013 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 46 |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 31 |
2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 48 |
2016 | Luis Suárez | Barcelona | Uruguay | 40 |
2017 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 37 |
2018 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 36 |
2020 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 25 |
2021 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 30 |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis | 27 |
2023 | Robert Lewandowski | Barcelona | Polandia | 23 |
Baca Juga: 10 Top Skor Liga Inggris Sepanjang Masa
Peraih Top Skor La Liga Terbanyak
8 kali
- Lionel Messi (Argentina – Barcelona)
6 kali
- Telmo Zarra (Spanyol – Athletic Bilbao)
5 kali
- Alfredo Di Stefano (Argentina – Real Madrid)
- Hugo Sanchez (Meksiko – Atletico Madrid, Real Madrid)
- Quini (Spanyol – Sporting Gijon, Barcelona)
4 kali
- Ferenc Puskas (Hungaria – Real Madrid)
3 kali
- Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)
- Isidro Lángara (Spanyol – Real Oviedo)
- José Eulogio Gárate (Spanyol – Atletico Madrid)
Baca Juga: Top Skor Liga Italia Sepanjang Masa
AKhir Kata
Para penyerang yang telah disebutkan di atas adalah bukti kemampuan luar biasa mereka dalam mencetak gol dan menciptakan sejarah di Liga Spanyol.
Mereka adalah legenda-legenda yang mengilhami para pemain masa kini dan menjadi simbol kesuksesan klub dan negara mereka. T
eruslah mengikuti karier pemain-pemain masa kini dan lihat apakah mereka dapat menyaingi prestasi dari para legenda ini di masa mendatang.